COMMITTE MEMBER
No | Members Name | Father's Name | Designation | Office Address | Residence Address | Contact number |
1 | Shree Ashish Vyas | Principal | SIPS English School, Hathijan, Ahmedabad | |||
2 | Shree Shreejiprakashdasji Swami |
| Trustee | SIPS English School, Hathijan, Ahmedabad |
| |
3 | Shree Ramkrushndasji Svami | Shree Gurusvami Chandraprakash | Trustee | Pancharatna Residency, 200ft, ring road, vinzol, Ahmedabad. | ||
4 | Mr. Mukesh Patel | Bansidhar Patel | Principal | Central Englis School, Ramrjayanagar, Odhav, Ahmedabad49, Adinath Park, Adinathnagar, Ahmedabad | 49, Adinath Park, Adinathnagar, Ahmedabad | |
5 | Mrs. Jyoti Shukla | Principal | Vedant International School, Maninagar, Ahmedabad | Shantinagar Society, Maninagar | ||
6 | Mahipal Jain | Principal | Airport School, Sahibaug, Ahmedabad |
| 999818755 | |
7 | Mr. Gaurav Tripathi | J.M.Tripathi | Parents(Doctor) | Gokuldham Society, Sector - 2, Hathijan, Ahmedabad | B-102, Panchratna Flat, Nr. Ayojannagar, vinzol, Ahmedabad | 9898140299 |
8 | Mr. Vijay Vishwakarma | Genalal Vishwakrma | Parents (business) | T-46, Pushpak City, Mehmdabad Road, Ahmedabad | 9998306811 | |
9 | Mr. Chirag Prajapati | Baldevbhai G. Prajapati | Services | Shreeji Image Public School | 49, Mridul Park Society, Memdabad - 30 | 8401002989 |
10 | Mr. Suchit Kumar Singh | Mahendra Singh | Teacher | SIPS English School, Hathijan, Ahmedabad | 33/1, Anant Society, Gomtipur, Ahmedabad | 9974136579 |
11 | Shree Atul Radadiya | Bhikabhai Patel | Director | Shree Swaminarayan Vidhyadham,Hathijan, Ahmedabad | Galaxy Appartment, Naroda,Ahmedabad | 9898707234 |
12 | Shree Sandip Parmar | Mahendra Parmar | Director | Shree Swaminarayan Vidhyadham, Hathijan, Ahmedabad | Shree Swaminarayan Vidhyadham, Hathijan, Ahmedabad | 9428024224 |
13 | Shree Adarbhai Patel | Trustee | Patel Vas, Hathijan, Ahmedabad | |||
14 | Shree Paresh Bhuva | Manager |
| Shree Swaminarayan Vidhyadham, Hathijan, Ahmedabad |
TEACHING STAFF DETAIL
SR. NO | NAME OF THE TEACHERS | FATHER NAME | DATE OF BIRTH | QUALIFICATION | DESIGNATION | TEACHING EXP. | CLASS ASS |
1 | Mr. Ashish Vyas | Mr. Pramodray Vyas | 09.02.1973 | B. Sc., B. Ed., M. A., M. B. A., L. L. B. | Principal | 17 | |
2 | Ms. Swetaben Shah | Mr. Popatlal Shah | 14.08.1984 | B. A., B. Ped. | PTI | 8 | 1 to 5 |
3 | Mr. KrunalKumar Barot | Mr. Dhruv Barot | 31.11.1988 | M. Com., B. Ed. | PGT | 5 | 6 to 8 |
4 | Mrs. Khushmita Pitroda | Mr. Gunjan Pitroda | 01.07.1993 | B. A. (History), B. Ed. Persuing | PRT | 4 | 1 to 5 |
5 | Mrs. Anita Panchal | Mr. Ketan Panchal | 22.11.1982 | B. A., B. Ed. Persuing. | PRT | 1 | 1 to 5 |
6 | Mrs. Pramila Mahawar | Mr. Jitendra Mahawar | 01.06.2018 | B. C. A., D. C. A | PRT | 1 | 1 to 5 |
7 | Mr. Elagano Mudaliyar | Mr. Murkand Rajrang | 21.04.1981 | Karate | PTI | 4 | 1 to 8 |
8 | Mr. Vijaybhai Patel | Mr. Samjibhai Patel | 10.03.1984 | B. A., B. Ed. | TGT | 10 | 5 to 8 |
9 | Ms. Varshaben Tanaliya | Mr. Nagjibhai Tanaliya | 05.10.1985 | B. A., B. Ed. | TGT | 5 | 5 to 8 |
10 | Mr. AdarshKumar Sachan | Mr. Rajeshbhai Sachan | 20.07.1994 | B. A., B. Ed. | TGT | 2 | 1 to 5 |
11 | Mrs. Neetu Wadhwa | Mr. Vishal Wadhwa | 22.05.1982 | B. A., B. Ed. | TGT | 5 | 1 to 4 |
12 | Mrs. Ruchi Panchal | Mr. Parshotambhai Panchal | 01.04.1988 | B. C. A., M. C. A. | TGT | 5 | 1 to 8 |
13 | Mrs.Sujata Kanth | Mr. Manish Kanth | 01.03.1981 | B. Sc., P. G. D. (HR) | TGT | 4 | 3 to 5 |
14 | Mrs. Urvi Kankhara | Mr. Chandreshbhai Kankhara | 31.05.1984 | B. Com., D. C. A., B. Ed. Persuing | TGT | 2 | 1 to 8 |
STUDENT
Class | Section | Male | Female | Total |
---|---|---|---|---|
1 | A | 23 | 12 | 35 |
B | 25 | 11 | 36 | |
Total | 48 | 23 | 71 | |
2 | A | 32 | 18 | 50 |
Total | 32 | 18 | 50 | |
3 | A | 24 | 24 | 48 |
Total | 24 | 24 | 48 | |
4 | A | 32 | 13 | 45 |
Total | 32 | 13 | 45 | |
5 | A | 21 | 17 | 38 |
Total | 21 | 17 | 38 | |
6 | A | 25 | 10 | 35 |
Total | 25 | 10 | 35 | |
7 | A | 19 | 11 | 30 |
Total | 19 | 11 | 30 | |
8 | A | 23 | 5 | 28 |
Total | 23 | 5 | 28 | |
Total | 224 | 121 | 345 |